Vidutinio darbo užmokesčio ataskaita
| Pareigybė | 2025 m., II ketv. | 2024.01-2024.12 | ||
| Vidutinis darbuotojų skaičius | Vidutinis darbuotojo darbo užmokestis | Vidutinis etatų skaičius | Pilno etato vidutinis Bruto darbo užmokestis | |
| Kiti darbuotojai | ||||
| Darbininkai | 8,0000 | 1118,11 | 6,5958 | 995,18 |
| Specialistai | 5,2500 | 1525,19 | 9,9167 | 1505,64 |
| Kiti pedagoginiai darbuotojai | ||||
| Kiti pedagoginiai darbuotojai | 27,8000 | 2032,67 | 22,9333 | 2114,48 |
| Mokinio padėjėjai | ||||
| Mokinio padėjėjai | 9,2500 | 1343,34 | 1,5417 | 1376,29 |
| Mokytojų padėjėjai | ||||
| Mokytojų padėjėjai | 19,1333 | 1101,80 | 16,5167 | 1339,32 |
| Pedag. švietimo pagalbos darb. | ||||
| Pedag. švietimo pagalbos darb. | 3,5000 | 2393,45 | 3,1667 | 2231,51 |
| Vadovai | ||||
| Vadovai | 2,000 | 5355,60 | 2,000 | 4680,77 |
